ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Данные, полученные в ходе выполнения численных исследований
Таблица Б. 1- Основные характеристики опытных образцов из опытов К.Т. Саканова
213
Таблица Б.2 - Расчетные значения прочности сечений изгибаемых железобетонных элементов прямоугольной, тавровой
и трапециевидной формы, кН-м
214
Таблица Б.3 - Расчетные значения трещиностойкости сечений изгибаемых железобетонных элементов
прямоугольной, тавровой и трапециевидной формы, кН-м
215
Таблица Б.4 - Расчетные значения прогибов изгибаемых железобетонных элементов прямоугольной,
тавровой и трапециевидной формы при 0,7'Muпр, мм
216
№ | μ | ТР76 | ТР63 | ТР56 | |||||||||
As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | ||
В15А400 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 17.936 | 94.491 | 5,8275 | 1165,5 | 14,463 | 100,175 | 5.9295 | 1185.9 | 12.66 | 103.86 |
2 | 1 | 11.378 | 22.741 | 150.245 | 11,655 | 19,633 | 156,068 | 11.859 | 18.024 | 168.125 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 27.447 | 209.17 | 17,4825 | 24,676 | 220,563 | 17.7885 | 23.269 | 227.85 | |||
4 | 2 | 22.756 | 32.038 | 250.278 | 23,31 | 29,618 | 270,534 | 23.718 | 28.405 | 282.417 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 36.528 | 258.364 | 29,1375 | 34,459 | 288,667 | 29.6475 | 33.441 | 310.008 | |||
6 | 3 | 34.134 | 40.915 | 263.23 | 34,965 | 39,204 | 293,79 | 35.577 | 38.381 | 315.317 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 45.218 | 266.878 | 40,7925 | 43,85 | 297,556 | 41.5065 | 43.23 | 319.18 | |||
8 | 4 | 45.512 | 49.435 | 269.698 | 46,62 | 48,717 | 300,431 | 47.436 | 47.997 | 322.346 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 53.568 | 271.934 | 52,4475 | 52,901 | 302,681 | 53.3655 | 52.68 | 324.346 | |||
10 | 5 | 56.89 | 57.619 | 273.746 | 58,275 | 57,305 | 304,481 | 59.295 | 57.289 | 326.131 | |||
В15А500 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 17.936 | 108.902 | 5,8275 | 1165,5 | 14,463 | 113,758 | 5.9295 | 1185.9 | 12.66 | 116.93 |
2 | 1 | 11.378 | 22.741 | 182.022 | 11,655 | 19,633 | 189,682 | 11.859 | 18.024 | 203.575 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 27.447 | 238.28 | 17,4825 | 24,676 | 257,981 | 17.7885 | 23.269 | 269.45 | |||
4 | 2 | 22.756 | 32.038 | 251.56 | 23,31 | 29,618 | 281,396 | 23.718 | 28.405 | 302.38 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 36.528 | 258.364 | 29,1375 | 34,459 | 288,667 | 29.6475 | 33.441 | 310.008 | |||
6 | 3 | 34.134 | 40.915 | 263.23 | 34,965 | 39,204 | 293,79 | 35.577 | 38.381 | 315.317 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 45.218 | 266.878 | 40,7925 | 43,85 | 297,556 | 41.5065 | 43.23 | 319.18 | |||
8 | 4 | 45.512 | 49.435 | 269.698 | 46,62 | 48,717 | 300,431 | 47.436 | 47.997 | 322.092 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 53.568 | 271.934 | 52,4475 | 52,901 | 302,681 | 53.3655 | 52.68 | 324.346 | |||
10 | 5 | 56.89 | 57.619 | 273.746 | 58,275 | 57,305 | 304,481 | 59.295 | 57.289 | 326.131 | |||
В15А600 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 17.936 | 133.884 | 5,8275 | 1165,5 | 14,463 | 143,368 | 5.9295 | 1185.9 | 12.66 | 149.786 |
2 | 1 | 11.378 | 22.741 | 206.333 | 11,655 | 19,633 | 222,445 | 11.859 | 18.024 | 233.024 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 27.447 | 240.535 | 17,4825 | 24,676 | 267,094 | 17.7885 | 23.269 | 284.771 | |||
4 | 2 | 22.756 | 32.038 | 251.564 | 23,31 | 29,618 | 281,396 | 23.718 | 28.405 | 302.38 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 36.528 | 258.364 | 29,1375 | 34,459 | 288,667 | 29.6475 | 33.441 | 310.008 | |||
6 | 3 | 34.134 | 40.915 | 263.23 | 34,965 | 39,204 | 293,79 | 35.577 | 38.381 | 315.317 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 45.218 | 266.878 | 40,7925 | 43,85 | 297,556 | 41.5065 | 43.23 | 319.18 | |||
8 | 4 | 45.512 | 49.435 | 269.698 | 46,62 | 48,717 | 300,431 | 47.436 | 47.997 | 322.092 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 53.568 | 271.934 | 52,4475 | 52,901 | 302,681 | 53.3655 | 52.68 | 324.346 | |||
10 | 5 | 56.89 | 57.619 | 273.746 | 58,275 | 57,305 | 304,481 | 59.295 | 57.289 | 326.131 |
217
№ | μ | ТР76 | ТР63 | ТР56 | |||||||||
As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | ||
В30 А400 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 25.935 | 108.132 | 5,8275 | 1165,5 | 20.236 | 113.558 | 5.9295 | 1185.9 | 17.292 | 117.087 |
2 | 1 | 11.378 | 31.31 | 186.54 | 11,655 | 26.011 | 199.396 | 11.859 | 23.279 | 207.514 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 36.616 | 243.64 | 17,4825 | 31.683 | 263.702 | 17.7885 | 29.171 | 276.728 | |||
4 | 2 | 22.756 | 41.829 | 294.927 | 23,31 | 37.279 | 312.69 | 23.718 | 34.975 | 330.387 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 46.962 | 353.259 | 29,1375 | 42.792 | 372.472 | 29.6475 | 40.697 | 384.631 | |||
6 | 3 | 34.134 | 52.012 | 404.102 | 34,965 | 48.228 | 429.85 | 35.577 | 46.343 | 445.923 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 56.999 | 446.696 | 40,7925 | 53.582 | 479.896 | 41.5065 | 51.915 | 500.534 | |||
8 | 4 | 45.512 | 61.917 | 471.542 | 46,62 | 58.875 | 520.901 | 47.436 | 57.417 | 547.384 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 66.769 | 478.055 | 52,4475 | 64.102 | 538.399 | 53.3655 | 62.853 | 579.714 | |||
10 | 5 | 56.89 | 71.557 | 483.462 | 58,275 | 69.263 | 544.123 | 59.295 | 68.225 | 586.855 | |||
В 30 А500 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 25.935 | 116.71 | 5,8275 | 1165,5 | 20.236 | 121.122 | 5.9295 | 1185.9 | 17.292 | 124.08 |
2 | 1 | 11.378 | 31.31 | 214.979 | 11,655 | 26.011 | 225.955 | 11.859 | 23.279 | 232.848 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 36.616 | 292.47 | 17,4825 | 31.683 | 312.2 | 17.7885 | 29.171 | 324.657 | |||
4 | 2 | 22.756 | 41.829 | 353.334 | 23,31 | 37.279 | 379.424 | 23.718 | 34.975 | 397.952 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 46.962 | 413.864 | 29,1375 | 42.792 | 442.799 | 29.6475 | 40.697 | 460.301 | |||
6 | 3 | 34.134 | 52.012 | 451.631 | 34,965 | 48.228 | 497.061 | 35.577 | 46.343 | 522.809 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 56.999 | 463.599 | 40,7925 | 53.582 | 522.77 | 41.5065 | 51.915 | 561.776 | |||
8 | 4 | 45.512 | 61.917 | 471.553 | 46,62 | 58.875 | 531.452 | 47.436 | 57.417 | 573.611 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 66.769 | 478.055 | 52,4475 | 64.102 | 538.399 | 53.3655 | 62.853 | 580.893 | |||
10 | 5 | 56.89 | 71.557 | 483.462 | 58,275 | 69.263 | 544.123 | 59.295 | 68.225 | 586.855 | |||
В30 А600 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 25.935 | 165.71 | 5,8275 | 1165,5 | 20.236 | 178.243 | 5.9295 | 1185.9 | 17.292 | 186.454 |
2 | 1 | 11.378 | 31.31 | 260.846 | 11,655 | 26.011 | 281.848 | 11.859 | 23.279 | 295.723 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 36.616 | 335.205 | 17,4825 | 31.683 | 362.502 | 17.7885 | 29.171 | 381.104 | |||
4 | 2 | 22.756 | 41.829 | 395.367 | 23,31 | 37.279 | 430.172 | 23.718 | 34.975 | 452.72 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 46.962 | 433.095 | 29,1375 | 42.792 | 479.998 | 29.6475 | 40.697 | 510.189 | |||
6 | 3 | 34.134 | 52.012 | 452.937 | 34,965 | 48.228 | 508.153 | 35.577 | 46.343 | 545.145 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 56.999 | 463.599 | 40,7925 | 53.582 | 522.767 | 41.5065 | 51.915 | 563.643 | |||
8 | 4 | 45.512 | 61.917 | 471.553 | 46,62 | 58.875 | 531.452 | 47.436 | 57.417 | 573.611 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 66.769 | 478.055 | 52,4475 | 64.102 | 538.399 | 53.3655 | 62.853 | 580.893 | |||
10 | 5 | 56.89 | 71.557 | 483.462 | 58,275 | 69.263 | 544.123 | 59.295 | 68.225 | 586.855 |
218
№ | μ | ТР76 | ТР63 | ТР56 | |||||||||
As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | As | A0 | Mcrc | Mu | ||
В40 А400 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 30.131 | 112.58 | 5,8275 | 1165,5 | 23.248 | 117.857 | 5.9295 | 1185.9 | 19.701 | 121.306 |
2 | 1 | 11.378 | 35.794 | 200.23 | 11,655 | 29.331 | 212.712 | 11.859 | 26.005 | 220.556 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 41.395 | 268.289 | 17,4825 | 35.316 | 288.346 | 17.7885 | 32.221 | 301.278 | |||
4 | 2 | 22.756 | 46.909 | 321.13 | 23,31 | 41.231 | 349.221 | 23.718 | 38.354 | 367.085 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 52.349 | 369.359 | 29,1375 | 47.068 | 398.008 | 29.6475 | 44.41 | 420.764 | |||
6 | 3 | 34.134 | 57.709 | 428.97 | 34,965 | 52.833 | 451.687 | 35.577 | 50.392 | 465.989 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 63.012 | 483.199 | 40,7925 | 58.519 | 511.919 | 41.5065 | 56.306 | 530.014 | |||
8 | 4 | 45.512 | 68.251 | 531.646 | 46,62 | 64.149 | 567.08 | 47.436 | 62.153 | 589.253 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 73.427 | 573.645 | 52,4475 | 69.716 | 616.643 | 53.3655 | 67.937 | 643.34 | |||
10 | 5 | 56.89 | 78.545 | 604.813 | 58,275 | 75.222 | 659.717 | 59.295 | 73.661 | 691.687 | |||
В40 А500 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 30.131 | 119.027 | 5,8275 | 1165,5 | 23.248 | 123.375 | 5.9295 | 1185.9 | 19.701 | 126.312 |
2 | 1 | 11.378 | 35.794 | 223.715 | 11,655 | 29.331 | 233.889 | 11.859 | 26.005 | 240.338 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 41.395 | 313.066 | 17,4825 | 35.316 | 330.851 | 17.7885 | 32.221 | 342.124 | |||
4 | 2 | 22.756 | 46.909 | 385.499 | 23,31 | 41.231 | 412.783 | 23.718 | 38.354 | 42.967 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 52.349 | 443.743 | 29,1375 | 47.068 | 480.405 | 29.6475 | 44.41 | 503.669 | |||
6 | 3 | 34.134 | 57.709 | 507.49 | 34,965 | 52.833 | 540.346 | 35.577 | 50.392 | 564.706 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 63.012 | 558.696 | 40,7925 | 58.519 | 603.429 | 41.5065 | 56.306 | 630.042 | |||
8 | 4 | 45.512 | 68.251 | 588.424 | 46,62 | 64.149 | 651.999 | 47.436 | 62.153 | 688.031 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 73.427 | 599.29 | 52,4475 | 69.716 | 676.876 | 53.3655 | 67.937 | 726.731 | |||
10 | 5 | 56.89 | 78.545 | 607.374 | 58,275 | 75.222 | 686.127 | 59.295 | 73.661 | 741.539 | |||
В40 А600 | |||||||||||||
1 | 0.5 | 5.689 | 1137.8 | 30.131 | 180.414 | 5,8275 | 1165,5 | 23.248 | 193.105 | 5.9295 | 1185.9 | 19.701 | 200.502 |
2 | 1 | 11.378 | 35.794 | 286.822 | 11,655 | 29.331 | 310.302 | 11.859 | 26.005 | 325.911 | |||
3 | 1.5 | 17.067 | 41.395 | 369.946 | 17,4825 | 35.316 | 400.774 | 17.7885 | 32.221 | 421.727 | |||
4 | 2 | 22.756 | 46.909 | 440.857 | 23,31 | 41.231 | 477.877 | 23.718 | 38.354 | 503.028 | |||
5 | 2.5 | 28.445 | 52.349 | 501.66 | 29,1375 | 47.068 | 545.422 | 29.6475 | 44.41 | 5774.555 | |||
6 | 3 | 34.134 | 57.709 | 545.33 | 34,965 | 52.833 | 601.492 | 35.577 | 50.392 | 637.021 | |||
7 | 3.5 | 39.823 | 63.012 | 572.773 | 40,7925 | 58.519 | 639.533 | 41.5065 | 56.306 | 683.201 | |||
8 | 4 | 45.512 | 68.251 | 589.137 | 46,62 | 64.149 | 663.018 | 47.436 | 62.153 | 712.794 | |||
9 | 4.5 | 51.201 | 73.427 | 599.29 | 52,4475 | 69.716 | 677.1 | 53.3655 | 67.937 | 730.66 | |||
10 | 5 | 56.89 | 78.545 | 607.374 | 58,275 | 75.222 | 686.127 | 59.295 | 73.661 | 741.5537 |
219
Таблица Б.8 - Данные численного исследования
№ | μ, | As, см2 | А400 | A500 | A600 | |||||||||
Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
В15 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 13,00 | - | - | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
1 | 0,5 | 5,69 | 94,49 | 626,91 | 79,51 | - | 108,90 | 737,77 | 94,64 | - | 133,88 | 929,96 | 99,44 | - |
2 | 1 | 11,38 | 150,25 | 59,00 | 145,15 | 82,56 | 182,02 | 67,14 | 153,91 | 62,62 | 206,33 | 54,11 | 153,94 | 54,81 |
3 | 1,5 | 17,07 | 209,17 | 39,22 | 186,95 | 28,80 | 238,28 | 30,91 | 186,99 | 21,49 | 240,54 | 16,58 | 186,99 | 21,47 |
4 | 2 | 22,76 | 250,28 | 19,65 | 212,33 | 13,58 | 251,56 | 5,57 | 212,35 | 13,57 | 251,56 | 4,59 | 212,35 | 13,57 |
5 | 2,5 | 28,45 | 258,36 | 3,23 | 230,49 | 8,55 | 258,36 | 2,70 | 230,49 | 8,54 | 258,36 | 2,70 | 230,49 | 8,54 |
6 | 3 | 34,13 | 263,23 | 1,88 | 243,87 | 5,81 | 263,23 | 1,88 | 243,87 | 5,81 | 263,23 | 1,88 | 243,87 | 5,81 |
7 | 3,5 | 39,82 | 266,88 | 1,39 | 253,93 | 4,13 | 266,88 | 1,39 | 254,03 | 4,17 | 266,88 | 1,39 | 249,31 | 2,23 |
8 | 4 | 45,51 | 269,70 | 1,06 | 261,85 | 3,12 | 269,70 | 1,06 | 261,85 | 3,08 | 269,70 | 1,06 | 261,85 | 5,03 |
9 | 4,5 | 51,20 | 271,93 | 0,83 | 267,80 | 2,27 | 271,93 | 0,83 | 267,80 | 2,27 | 271,93 | 0,83 | 267,80 | 2,27 |
10 | 5 | 56,89 | 273,75 | 0,67 | 272,17 | 1,63 | 273,75 | 0,67 | 272,17 | 1,63 | 273,75 | 0,67 | 272,17 | 1,63 |
В20 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 15,89 | - | - | - | 15,89 | - | - | - | 15,89 | - | - | - |
1 | 0,5 | 5,69 | 101,06 | 536,02 | 79,23 | - | 112,87 | 610,35 | 96,89 | - | 147,07 | 825,63 | 104,92 | - |
2 | 1 | 11,38 | 165,67 | 63,94 | 150,14 | 89,50 | 199,00 | 76,31 | 170,32 | 75,78 | 229,37 | 55,95 | 170,51 | 62,51 |
3 | 1,5 | 17,07 | 220,29 | 32,97 | 209,12 | 39,29 | 262,91 | 32,12 | 211,01 | 23,89 | 288,22 | 25,66 | 210,97 | 23,73 |
4 | 2 | 22,76 | 275,85 | 25,22 | 245,22 | 17,26 | 313,60 | 19,28 | 245,19 | 16,20 | 316,41 | 9,78 | 245,21 | 16,23 |
5 | 2,5 | 28,45 | 319,45 | 15,81 | 270,96 | 10,50 | 327,94 | 4,57 | 270,96 | 10,51 | 327,94 | 3,65 | 270,96 | 10,50 |
6 | 3 | 34,13 | 335,52 | 5,03 | 290,69 | 7,28 | 335,52 | 2,31 | 290,69 | 7,28 | 335,52 | 2,31 | 290,69 | 7,28 |
7 | 3,5 | 39,82 | 341,30 | 1,72 | 306,31 | 5,37 | 341,30 | 1,72 | 306,31 | 5,37 | 341,30 | 1,72 | 306,31 | 5,37 |
8 | 4 | 45,51 | 345,84 | 1,33 | 318,79 | 4,08 | 345,84 | 1,33 | 318,79 | 4,08 | 345,84 | 1,33 | 318,79 | 4,08 |
9 | 4,5 | 51,20 | 349,49 | 1,06 | 328,94 | 3,18 | 349,49 | 1,06 | 328,94 | 3,18 | 349,49 | 1,06 | 328,94 | 3,18 |
10 | 5 | 56,89 | 352,48 | 0,86 | 337,16 | 2,50 | 352,48 | 0,86 | 337,16 | 2,50 | 352,48 | 0,86 | 337,16 | 2,50 |
220
Продолжение таблицы Б.8
№ | μ, | As, см2 | А400 | A500 | A600 | |||||||||
Mu, кН*м | Yrise | M∕78, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
В25 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 18,18 | - | - | - | 18,18 | - | - | - | 18,18 | - | - | - |
1 | 0,5 | 5,69 | 105,10 | 478,19 | 80,03 | - | 115,10 | 533,19 | 98,44 | - | 157,02 | 763,86 | 108,09 | - |
2 | 1 | 11,38 | 177,40 | 68,80 | 152,45 | 90,50 | 208,41 | 81,08 | 178,95 | 81,78 | 246,08 | 56,72 | 180,63 | 67,12 |
3 | 1,5 | 17,07 | 227,73 | 28,37 | 216,89 | 42,27 | 277,34 | 33,07 | 226,30 | 26,46 | 314,98 | 28,00 | 226,28 | 25,27 |
4 | 2 | 22,76 | 287,34 | 26,17 | 266,93 | 23,07 | 339,45 | 22,39 | 266,92 | 17,95 | 361,82 | 14,87 | 266,94 | 17,97 |
5 | 2,5 | 28,45 | 340,16 | 18,38 | 298,62 | 11,87 | 382,94 | 12,81 | 298,62 | 11,87 | 384,81 | 6,36 | 298,68 | 11,89 |
6 | 3 | 34,13 | 383,10 | 12,63 | 323,73 | 8,41 | 395,81 | 3,36 | 323,73 | 8,41 | 395,80 | 2,86 | 323,75 | 8,39 |
7 | 3,5 | 39,82 | 403,61 | 5,35 | 344,03 | 6,27 | 403,61 | 1,97 | 344,03 | 6,27 | 403,61 | 1,97 | 344,03 | 6,27 |
8 | 4 | 45,51 | 409,80 | 1,53 | 360,61 | 4,82 | 409,80 | 1,53 | 360,61 | 4,82 | 409,80 | 1,53 | 360,61 | 4,82 |
9 | 4,5 | 51,20 | 414,83 | 1,23 | 374,29 | 3,79 | 414,83 | 1,23 | 374,29 | 3,79 | 414,83 | 1,23 | 374,29 | 3,79 |
10 | 5 | 56,89 | 418,98 | 1,00 | 389,07 | 3,95 | 418,98 | 1,00 | 389,07 | 3,95 | 418,98 | 1,00 | 389,07 | 3,95 |
В30 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 20,45 | - | - | - | 20,45 | - | - | - | 20,45 | - | - | - |
1 | 0,5 | 5,69 | 108,13 | 428,66 | 80,63 | - | 116,71 | 470,60 | 100,16 | - | 165,71 | 710,16 | 110,58 | - |
2 | 1 | 11,38 | 186,54 | 72,51 | 154,23 | 91,28 | 214,98 | 84,20 | 184,21 | 83,93 | 260,85 | 57,41 | 183,39 | 65,84 |
3 | 1,5 | 17,07 | 243,64 | 30,61 | 222,24 | 44,10 | 292,47 | 36,05 | 238,29 | 29,36 | 335,21 | 28,51 | 238,31 | 29,95 |
4 | 2 | 22,76 | 294,93 | 21,05 | 280,99 | 26,43 | 353,33 | 20,81 | 284,43 | 19,36 | 395,37 | 17,95 | 284,44 | 19,36 |
5 | 2,5 | 28,45 | 353,26 | 19,78 | 321,37 | 14,37 | 413,86 | 17,13 | 321,37 | 12,99 | 433,10 | 9,54 | 321,37 | 12,98 |
6 | 3 | 34,13 | 404,10 | 14,39 | 351,42 | 9,35 | 451,63 | 9,13 | 351,37 | 9,34 | 452,94 | 4,58 | 351,40 | 9,35 |
7 | 3,5 | 39,82 | 446,70 | 10,54 | 376,04 | 7,01 | 463,60 | 2,65 | 376,11 | 7,04 | 463,60 | 2,35 | 376,11 | 7,03 |
8 | 4 | 45,51 | 471,54 | 5,56 | 396,65 | 5,48 | 471,55 | 1,72 | 396,64 | 5,46 | 471,55 | 1,72 | 396,57 | 5,44 |
9 | 4,5 | 51,20 | 478,06 | 1,38 | 413,96 | 4,37 | 478,06 | 1,38 | 413,96 | 4,37 | 478,06 | 1,38 | 413,96 | 4,39 |
10 | 5 | 56,89 | 483,46 | 1,13 | 428,57 | 3,53 | 483,46 | 1,13 | 428,57 | 3,53 | 483,46 | 1,13 | 428,57 | 3,53 |
221
Продолжение таблицы Б.8
№ | μ, | As, см2 | А400 | A500 | A600 | |||||||||
Mu, кН*м | Yrise | M∕78, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | Mu, кН*м | Yrise | Mfls, кН*м | Ydr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Б40 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | |||||||||
1 | 0,5 | 5,69 | 112,58 | 361,98 | 81,44 | 113,33 | 365,04 | 100,72 | 121,31 | 397,79 | 113,85 | |||
2 | 1 | 11,38 | 200,23 | 77,86 | 156,69 | 92,41 | 205,38 | 81,23 | 190,40 | 89,04 | 220,56 | 81,82 | 198,66 | 74,49 |
3 | 1,5 | 17,07 | 268,29 | 33,99 | 222,24 | 41,84 | 279,76 | 36,21 | 262,14 | 37,68 | 301,28 | 36,60 | 262,72 | 32,25 |
4 | 2 | 22,76 | 321,13 | 19,70 | 293,15 | 31,91 | 339,91 | 21,50 | 309,63 | 18,11 | 367,09 | 21,84 | 309,69 | 17,88 |
5 | 2,5 | 28,45 | 369,36 | 15,02 | 351,29 | 19,83 | 388,53 | 14,30 | 355,07 | 14,67 | 420,76 | 14,62 | 354,98 | 14,63 |
6 | 3 | 34,13 | 428,97 | 16,14 | 393,20 | 11,93 | 435,69 | 12,14 | 393,24 | 10,75 | 465,99 | 10,75 | 393,16 | 10,76 |
7 | 3,5 | 39,82 | 483,20 | 12,64 | 425,63 | 8,25 | 494,74 | 13,55 | 425,62 | 8,23 | 530,01 | 13,74 | 425,58 | 8,24 |
8 | 4 | 45,51 | 531,65 | 10,03 | 453,53 | 6,55 | 549,14 | 10,99 | 453,43 | 6,53 | 589,25 | 11,18 | 453,45 | 6,55 |
9 | 4,5 | 51,20 | 573,65 | 7,90 | 477,54 | 5,29 | 598,55 | 9,00 | 477,44 | 5,29 | 643,34 | 9,18 | 488,63 | 7,76 |
10 | 5 | 56,89 | 604,81 | 5,43 | 498,28 | 4,34 | 642,52 | 7,35 | 498,25 | 4,36 | 691,69 | 7,51 | 498,25 | 1,97 |
222
Таблица Б.9 - Результаты расчетов прочности, трещиностойкости и прогибов балок прямоугольного и трапециевидного сечений с учетом различного угла наклона их боковых граней
Балка БП | Балка 76 | Балка 63 | Балка 57 | ||||||||||||
А | Mult | Mcrc | M1/250 | А | Mult | Mcrc | M1/250 | А | Mult | Mcrc | M1/250 | А | Mult | Mcrc | M1/250 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
В15А500 | |||||||||||||||
1 | 171.58 | 26.84 | 146.21 | 0,98 | 179.4 | 22.52 | 151.95 | 0,95 | 188.99 | 19.14 | 157.57 | 0,93 | 19.32 | 17.34 | 163.52 |
2 | 221.88 | 35.83 | 195.74 | 1,95 | 250.75 | 31.59 | 210.22 | 1,9 | 279.66 | 28.69 | 229.38 | 1,87 | 299.34 | 27.1 | 243.23 |
3 | 232.91 | 42.98 | 216.75 | 2,93 | 262.61 | 40.28 | 242.14 | 2,86 | 292.49 | 37.86 | 266.54 | 2,81 | 313.48 | 36.49 | 282.16 |
В15А600 | |||||||||||||||
1 | 187.91 | 26.84 | 146.21 | 0,98 | 206.62 | 22.52 | 151.98 | 0,95 | 216.01 | 19.14 | 157.57 | 0,93 | 223.87 | 17.34 | 163.47 |
2 | 221.88 | 35.08 | 195.67 | 1,95 | 250.75 | 31.59 | 210.70 | 1,9 | 279.66 | 28.69 | 229.38 | 1,87 | 299.64 | 27.1 | 241.81 |
3 | 232.91 | 42.98 | 216.75 | 2,93 | 262.61 | 40.28 | 242.14 | 2,86 | 292.49 | 37.86 | 266.56 | 2,81 | 313.48 | 36.49 | 283.04 |
В30А500 | |||||||||||||||
1 | 202.4 | 38.44 | 177.85 | 0,98 | 210.8 | 31.06 | 181.29 | 0,95 | 216.7 | 24.46 | 181.31 | 0,93 | 219.8 | 22.52 | 183.95 |
2 | 329.7 | 47.79 | 267.20 | 1,95 | 346.6 | 41.32 | 280.36 | 1,9 | 367.95 | 36.2 | 300.61 | 1,87 | 380.8 | 33.5 | 312.94 |
3 | 395.51 | 56.87 | 312.81 | 2,93 | 448.16 | 51.28 | 347.31 | 2,86 | 483.74 | 46.68 | 378.04 | 2,81 | 500.74 | 44.18 | 397.41 |
223
Продолжение таблицы Б.9
Балка БП | Балка 76 | Балка 63 | Балка 57 | ||||||||||||
μ | Mult | Mcrc | M1/250 | μ | Mult | Mcrc | M1/250 | μ | Mult | Mcrc | M1/250 | μ | Mult | Mcrc | M1/250 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
В30А600 | |||||||||||||||
1 | 239 | 38.44 | 183.87 | 0,98 | 256.9 | 31.06 | 184.98 | 0,95 | 273.1 | 25.5 | 185.26 | 0,93 | 283.4 | 22.52 | 187.52 |
2 | 354.98 | 47.79 | 270.01 | 1,95 | 390.38 | 41.32 | 280.31 | 1,9 | 418.15 | 36.22 | 300.71 | 1,87 | 435.44 | 33.5 | 312.94 |
3 | 395.5 | 56.87 | 312.81 | 2,93 | 450.8 | 51.28 | 349.03 | 2,86 | 501.86 | 46.68 | 378.12 | 2,81 | 534.13 | 44.18 | 397.41 |
В40А500 | |||||||||||||||
1 | 212.2 | 44.55 | 183.90 | 0,98 | 219.1 | 35.52 | 186.30 | 0,95 | 223.8 | 28.75 | 185.82 | 0,93 | 226.4 | 25.2 | 188.20 |
2 | 353.7 | 54.43 | 299.35 | 1,95 | 379.04 | 46.37 | 304.76 | 1,9 | 398.4 | 40.1 | 324.08 | 1,87 | 408.9 | 36.79 | 335.39 |
